<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visual Basic FAQ &#187; Мультимедиа</title>
	<atom:link href="http://www.vbfaq.ru/category/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vbfaq.ru</link>
	<description>База готовых кодов на Visual Basic - бесплатно, бери и используй. Научимся программировать для себя, ведь писать программы - это просто интересно. Авторы: BiT, МП41А, Chan и Desant</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 12:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Как сделать подобие кардиограммы</title>
		<link>http://www.vbfaq.ru/2011/01/kak-sdelat-podobie-kardiogrammy/</link>
		<comments>http://www.vbfaq.ru/2011/01/kak-sdelat-podobie-kardiogrammy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 07:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[движение]]></category>
		<category><![CDATA[кардиограмма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbfaq.ru/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Как сделать подобие кардиограммы Option Explicit Const Pi As Single = 3.14159265358979 Const stepx As Single = 0.1, cx As Single = 2 * Pi, cy As Single = 2 Dim maxX As Long Dim coord() As Single, cur_pos As Long Dim offset As Single Private Sub Form_Load() maxX = cx / stepx ReDim coord(1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vbfaq.ru/2011/01/kak-sdelat-podobie-kardiogrammy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать движущийся график</title>
		<link>http://www.vbfaq.ru/2011/01/kak-sdelat-dvizhushhijsya-grafik/</link>
		<comments>http://www.vbfaq.ru/2011/01/kak-sdelat-dvizhushhijsya-grafik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 07:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[движение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbfaq.ru/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Как сделать движущийся график Option Explicit Const Pi As Single = 3.14159265358979 Private Sub Timer1_Timer() Static i As Single Picture2.PaintPicture Picture1.Image, -Screen.TwipsPerPixelX * 2, 0 Picture1.PaintPicture Picture2.Image, 0, 0 Picture1.PSet (Picture1.ScaleWidth - Screen.TwipsPerPixelX, (Sin(i) + 1) * Picture1.ScaleHeight / 2) i = i + 10 * Pi / 180 End Sub]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vbfaq.ru/2011/01/kak-sdelat-dvizhushhijsya-grafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как получить длину WAV файла (в сек. или в сэмплах)</title>
		<link>http://www.vbfaq.ru/2009/11/kak-poluchit-dlinu-wav-fajla-v-sek-ili-v-semplax/</link>
		<comments>http://www.vbfaq.ru/2009/11/kak-poluchit-dlinu-wav-fajla-v-sek-ili-v-semplax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 04:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[wav]]></category>
		<category><![CDATA[длинна]]></category>
		<category><![CDATA[получить]]></category>
		<category><![CDATA[секунды]]></category>
		<category><![CDATA[сэмплы]]></category>
		<category><![CDATA[файлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbfaq.ru/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Как получить длину WAV файла (в сек. или в сэмплах) Option Explicit Enum LEN_FORMAT frmSeconds = 0 frmSamples = 1 End Enum Type RIFF_HEAD riffFmt As String * 4 lenOfFileData As Long End Type Type WAVE_HEAD waveFmt As String * 8 lenOfThunk As Long format As Integer channels As Integer samplesPerSecond As Long avgBytesPerSecond As [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vbfaq.ru/2009/11/kak-poluchit-dlinu-wav-fajla-v-sek-ili-v-semplax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как создать WAV файл</title>
		<link>http://www.vbfaq.ru/2009/11/kak-sozdat-wav-fajl/</link>
		<comments>http://www.vbfaq.ru/2009/11/kak-sozdat-wav-fajl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 04:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[wav]]></category>
		<category><![CDATA[создать]]></category>
		<category><![CDATA[файлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbfaq.ru/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Как создать WAV файл Option Explicit Enum LEN_FORMAT frmSeconds = 0 frmSamples = 1 End Enum Type RIFF_HEAD riffFmt As String * 4 lenOfFileData As Longhttp://www.vbfaq.ru/wp-admin/post-new.php End Type Type WAVE_HEAD waveFmt As String * 8 lenOfThunk As Long format As Integer channels As Integer samplesPerSecond As Long avgBytesPerSecond As Long blockAlign As Integer bitsPerSample As [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vbfaq.ru/2009/11/kak-sozdat-wav-fajl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как переписать заголовок WAV файла</title>
		<link>http://www.vbfaq.ru/2009/11/kak-perepisat-zagolovok-wav-fajla/</link>
		<comments>http://www.vbfaq.ru/2009/11/kak-perepisat-zagolovok-wav-fajla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[wav]]></category>
		<category><![CDATA[заголовок]]></category>
		<category><![CDATA[переписать]]></category>
		<category><![CDATA[файлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbfaq.ru/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Как переписать заголовок WAV файла Option Explicit Enum LEN_FORMAT frmSeconds = 0 frmSamples = 1 End Enum Type RIFF_HEAD riffFmt As String * 4 lenOfFileData As Long End Type Type WAVE_HEAD waveFmt As String * 8 lenOfThunk As Long format As Integer channels As Integer samplesPerSecond As Long avgBytesPerSecond As Long blockAlign As Integer bitsPerSample [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vbfaq.ru/2009/11/kak-perepisat-zagolovok-wav-fajla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функция читает заголовок WAV файла</title>
		<link>http://www.vbfaq.ru/2009/11/funkciya-chitaet-zagolovok-wav-fajla/</link>
		<comments>http://www.vbfaq.ru/2009/11/funkciya-chitaet-zagolovok-wav-fajla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 04:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[wav]]></category>
		<category><![CDATA[заголовок]]></category>
		<category><![CDATA[файлы]]></category>
		<category><![CDATA[функция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbfaq.ru/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Функция читает заголовок WAV файла Option Explicit Enum LEN_FORMAT frmSeconds = 0 frmSamples = 1 End Enum Type RIFF_HEAD riffFmt As String * 4 lenOfFileData As Long End Type Type WAVE_HEAD waveFmt As String * 8 lenOfThunk As Long format As Integer channels As Integer samplesPerSecond As Long avgBytesPerSecond As Long blockAlign As Integer bitsPerSample [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vbfaq.ru/2009/11/funkciya-chitaet-zagolovok-wav-fajla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функция возвращает массив данных из WAV файла</title>
		<link>http://www.vbfaq.ru/2009/11/funkciya-vozvrashhaet-massiv-dannyx-iz-wav-fajla/</link>
		<comments>http://www.vbfaq.ru/2009/11/funkciya-vozvrashhaet-massiv-dannyx-iz-wav-fajla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 04:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[wav]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[массив]]></category>
		<category><![CDATA[файлы]]></category>
		<category><![CDATA[функция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbfaq.ru/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Функция возвращает массив данных из WAV файла Option Explicit Enum LEN_FORMAT frmSeconds = 0 frmSamples = 1 End Enum Type RIFF_HEAD riffFmt As String * 4 lenOfFileData As Long End Type Type WAVE_HEAD waveFmt As String * 8 lenOfThunk As Long format As Integer channels As Integer samplesPerSecond As Long avgBytesPerSecond As Long blockAlign As [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vbfaq.ru/2009/11/funkciya-vozvrashhaet-massiv-dannyx-iz-wav-fajla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модуль для работы с wav файлами</title>
		<link>http://www.vbfaq.ru/2009/11/modul-dlya-raboty-s-wav-fajlami/</link>
		<comments>http://www.vbfaq.ru/2009/11/modul-dlya-raboty-s-wav-fajlami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[wav]]></category>
		<category><![CDATA[модуль]]></category>
		<category><![CDATA[файлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbfaq.ru/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Модуль для работы с wav файлами. Возможности: -читать и записывать заголовок файла; -читать данные файла(массив данных); -создавать пустой wav файл; -получать длину wav файла в секундах или семплах. Option Explicit '=============================== 'Модуль для работы с wav файлами 'Автор - Волков Антон '=============================== ' =================================================================================================== Enum LEN_FORMAT frmSeconds = 0 frmSamples = 1 End Enum Type [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vbfaq.ru/2009/11/modul-dlya-raboty-s-wav-fajlami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как определить число цветов дисплея?</title>
		<link>http://www.vbfaq.ru/2009/10/kak-opredelit-chislo-cvetov-displeya/</link>
		<comments>http://www.vbfaq.ru/2009/10/kak-opredelit-chislo-cvetov-displeya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 04:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[определить]]></category>
		<category><![CDATA[цвета]]></category>
		<category><![CDATA[число]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbfaq.ru/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Как определить число цветов дисплея? Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" _ (ByVal hDC As Long, ByVal nIndex As Long) As Long Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32" _ (ByVal hwnd As Long, ByVal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vbfaq.ru/2009/10/kak-opredelit-chislo-cvetov-displeya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как определить разрешение экрана?</title>
		<link>http://www.vbfaq.ru/2009/10/kak-opredelit-razreshenie-ekrana/</link>
		<comments>http://www.vbfaq.ru/2009/10/kak-opredelit-razreshenie-ekrana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 04:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[определить]]></category>
		<category><![CDATA[пиксели]]></category>
		<category><![CDATA[разрешение]]></category>
		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vbfaq.ru/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Как определить разрешение экрана? ' Ширина экрана в пикселях ' Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX ' Высота экрана в пикселях ' Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vbfaq.ru/2009/10/kak-opredelit-razreshenie-ekrana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

